项目介绍
康盛医疗是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业化生产三类植入材料和人工器官(6846)和一类医疗器械产品销售的企业。
公司简介
- 康盛医疗是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业化生产三类植入材料和人工器官(6846)和一类医疗器械产品销售的企业。
泰安市山东康盛医疗器械有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 山东康盛医疗器械有限公司 | 成立时间 | 2010-09-08 |
| 法人代表 | 崔树林 | 经营权限 | 2010-09-08至0001-01-01 |
| 注册资本 | 6983.737059万人民币 | 核准日期 | 2021-02-07 |
| 注册号 | 370900200017166 | 社会信用代码 | 91370900561446934M |
| 组织机构代码号 | 561446934 | 纳税人识别号 | 91370900561446934M |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 泰安市岱岳区市场监督管理局 |
主要人员
崔树林
董事长
王小兵
董事
黄淼
董事
史进宇
董事
易洪祥
董事
许磊
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 付丽荣 | 自然人 | 1788.727665万人民币 |
| 崔树林 | 自然人 | 1129.665803万人民币 |
| 常州润驰投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 689.534291万人民币 |
| 创赛(常州)创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 594.117701万人民币 |
| 新余市同创国盛科创产业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 515.500261万人民币 |
| 深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 398.838729万人民币 |
| 泰安恒瑞投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 296.808825万人民币 |
| 王小兵 | 自然人 | 269.577999万人民币 |
| 常州康利雅医疗器械有限公司 | 公司 | 267.3529万人民币 |
| 史进宇 | 自然人 | 215.276953万人民币 |
| 苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 211.628184万人民币 |
| 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) | 公司 | 206.199693万人民币 |
| 泰安康盛投资有限公司 | 公司 | 124.709708万人民币 |
| 宁波若熙企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 124.70959万人民币 |
| 长春市二道区嘉睿聚禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 105.817584万人民币 |
| 苏州为康管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 103.100052万人民币 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 公司 | 99.999632万人民币 |
| 上海誉瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 81.490514万人民币 |
| 新余镕智投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 69.837371万人民币 |
| 邵宏 | 自然人 | 68.590275万人民币 |
| 疌泉(淮安)绿色生态发展投资基金(有限合伙) | 公司 | 65.192411万人民币 |
| 金逸雯 | 自然人 | 29.7059万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领






