
项目介绍
北京四海华辰科技是一家专注于中国人人体营养及体成分分析的研究机构,尤其专注于孕产妇营养定量分析、慢病患者营养分析以及能量代谢、体成分在临床疾病诊治中的研究及应用。
团队成员
林道坤
市场总监及联合创始人
公司简介
- 北京四海华辰科技是一家专注于中国人人体营养及体成分分析的研究机构,尤其专注于孕产妇营养定量分析、慢病患者营养分析以及能量代谢、体成分在临床疾病诊治中的研究及应用。
北京市/发展期北京四海华辰科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京四海华辰科技有限公司 | 成立时间 | 2010-12-30 |
| 法人代表 | 李利明 | 经营权限 | 2010-12-30至2030-12-29 |
| 注册资本 | 4521.112万人民币 | 核准日期 | 2016-07-27 |
| 注册号 | 110115013490051 | 社会信用代码 | 911101155674611077 |
| 组织机构代码号 | 567461107 | 纳税人识别号 | 911101155674611077 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 大兴分局 |
主要人员
田立新
董事
李农
董事
夏仕兵
董事
李利明
董事长,总经理
朝长见
监事
贺志晶
监事会主席
左瑞
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 李利明 | 自然人 | 2642.53万人民币 |
| 金葵花资本管理有限公司 | 公司 | 904.2225万人民币 |
| 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 347.22万人民币 |
| 于明 | 自然人 | 156.95万人民币 |
| 成都迈普产业集团有限公司 | 公司 | 144.68万人民币 |
| 马凌 | 自然人 | 108.51万人民币 |
| 曹越 | 自然人 | 72.34万人民币 |
| 王建平 | 自然人 | 72.33万人民币 |
| 朝长见 | 自然人 | 72.33万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





