2016年10月20日,在第七届中国高成长企业CEO峰会上,第十一届“中国最具投资价值企业50强”评选榜单(以下简称V50榜单)正式发布。该榜自2006年以来,至今已举办十一年之久,是投资界首个专注高成长企业的年度评选活动,被誉为“行业投资风向标”。
本届榜单在2015年风格的基础上进行了微调,根据企业发展的不同阶段与规模,将“中国最具投资价值企业50强”榜单评选,细分为“风云榜”(融资阶段A轮及其以后的未上市企业)和“新芽榜”(融资阶段A轮以前的未上市企业,创立时间两年以内)。
本届V50评选,自2016年3月初全面启动以来,广泛征集报名企业,经首轮筛选进入初评的企业达1000+,再通过严格的初评和复评,汇聚了近百位投资界“意见领袖”及精英们的专业意见,最终缔造了本届中国最具投资价值企业风云榜50强和新芽榜50强!
2016年第十一届中国最具投资价值企业50强榜单·新芽榜 (此榜单排名不分先后,按企业全称首字母排序) | ||
序号 | 企业简称 | 公司名称 |
1 | ||
2 | 北京京华未来机器人科技有限公司 | |
3 | 玲珑 | 北京科玲文化科技有限公司 |
4 | 联想智慧医疗 | 北京联想智慧医疗信息技术公司 |
5 | 灵犀微光 | 北京灵犀微光科技有限公司 |
6 | 北京美信众诚科技有限公司 | |
7 | 北京魔视互动科技有限公司 | |
8 | 魔数科技 | 北京魔数科技有限公司 |
9 | 北京潜力股科技有限公司 | |
10 | 斑马社 | 北京青云互帮网络科技有限公司 |
11 | 深鉴科技 | 北京深鉴科技有限公司 |
12 | 住范儿 | 北京水木优品科技有限公司 |
13 | 万娱引力 | 北京万娱引力文化传媒有限公司 |
14 | 细刻科技 | 北京细刻网络科技有限公司 |
15 | 医洋科技 | 北京医洋科技有限公司 |
16 | 艺妙神州 | 北京艺妙神州医疗科技有限公司 |
17 | 有序科技 | 北京有序科技有限公司 |
18 | 91金服 | 北京众智人人信息科技有限责任公司 |
19 | 水滴互助 | 北京纵情向前科技有限公司 |
20 | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 | |
21 | 畅联管理咨询(北京)有限公司 | |
22 | 广州比呀比信息科技有限公司 | |
23 | 金华佗 | 广州杜仲哥互联网科技有限公司 |
24 | 康立明生物 | 广州市康立明生物科技有限责任公司 |
25 | 国民认证 | 国民认证科技(北京)有限公司 |
26 | 杭州刀豆网络科技有限公司 | |
27 | 杭州文签网络技术有限公司 | |
28 | 空中云汇 | 空中云汇(深圳)网络科技有限公司 |
29 | 爱诺医药 | 宁波爱诺医药科技有限公司 |
30 | 上海埃德斯生物科技有限公司 | |
31 | 幼师口袋 | 上海必加教育科技有限公司 |
32 | 果藤金融 | 上海果藤互联网金融信息服务有限公司 |
33 | 禾赛科技 | 上海禾赛光电科技有限公司 |
34 | 上海金枣金融信息服务有限公司 | |
35 | 哮喘管家 | 上海朔茂网络科技有限公司 |
36 | 烯牛数据 | 上海烯牛信息技术有限公司 |
37 | 朋友印象 | 上海阅人信息技术有限公司 |
38 | 快金数据 | 深圳快金数据技术服务有限公司 |
39 | 莱斯购 | 深圳市莱斯购电子商务有限公司 |
40 | 寻材问料 | 深圳市寻材问料网络科技有限公司 |
41 | 万瑞达生物 | 深圳万瑞达生物科技有限公司 |
42 | 英美达 | 深圳英美达医疗技术有限公司 |
43 | 0glass | 深圳增强现实技术有限公司 |
44 | 欧瑞吉医药 | 四川欧瑞吉生物医药股份有限公司 |
45 | 玩咖 | 玩咖欢聚文化传媒(北京)有限公司 |
46 | 一起火 | 衣旗(杭州)科技有限公司 |
47 | 标准普惠 | 颐月信息技术(北京)有限公司 |
48 | 水滴科技 | 银河水滴科技(北京)有限公司 |
49 | 娱猫 | 娱猫(北京)科技有限公司 |
50 | 北斗云点 | 珠海北斗云点信息技术有限公司 |
关于清科集团
清科集团:成立于1999年,是中国领先的创业与投资综合服务平台及投资机构。旗下包括:清科研究中心、清科传媒、清科资本、清科财富、清科创投、清科母基金。主要业务涉及:研究咨询、数据产品、会议论坛、信息资讯、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。